取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




| 型號 | 蕞大電流 | 蕞小電流 | 帶寬 | 上升時間 |
|---|---|---|---|---|
| A622 | DC:100 A | 50 mA | 100 kHz | - |
| A621 | RMS:1000 A | 10 mA | 50 kHz | - |
| CT2 | 峰值:36 A | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps |
| CT1 | 峰值:12 A | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps |
| CT6 | 峰值:6 A | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps |
| TRCP0300 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - |
| TCP305A | DC:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns |
| TRCP3000 | 3000 A | 500 mA | 16 MHz | - |
| TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - |
| P6021A | 蕞大 RMS:10.6 A | 10 mA | 60 MHz | |
| TCP312A | DC:30 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns |
| P6022 | 蕞大 RMS:4 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns |
| TCP202A | DC:15 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
| TCPA400 | (取決于探頭) | - | 100 MHz | - |
| TCPA300 | - | - | DC - 100 MHz | - |
| TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns |
| TCP0020 | DC:20 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
| TCP303 | DC:150 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns |
| TCP0030A | 直流:30 A | 1 mA | 120 MHz | |
| TCP404XL | DC:500 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns |
| TCP0150 | DC:150 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns |
| 型號 | 蕞大電流 | 蕞小電流 | 帶寬 | 上升時間 |
|---|---|---|---|---|
| A622 | DC:100 A | 50 mA | 100 kHz | - |
| A621 | RMS:1000 A | 10 mA | 50 kHz | - |
| CT2 | 峰值:36 A | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps |
| CT1 | 峰值:12 A | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps |
| CT6 | 峰值:6 A | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps |
| TRCP0300 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - |
| TCP305A | DC:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns |
| TRCP3000 | 3000 A | 500 mA | 16 MHz | - |
| TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - |
| P6021A | 蕞大 RMS:10.6 A | 10 mA | 60 MHz | |
| TCP312A | DC:30 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns |
| P6022 | 蕞大 RMS:4 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns |
| TCP202A | DC:15 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
| TCPA400 | (取決于探頭) | - | 100 MHz | - |
| TCPA300 | - | - | DC - 100 MHz | - |
| TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns |
| TCP0020 | DC:20 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
| TCP303 | DC:150 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns |
| TCP0030A | 直流:30 A | 1 mA | 120 MHz | |
| TCP404XL | DC:500 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns |
| TCP0150 | DC:150 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns |
