取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




| 型號 | 帶寬 | 輸入阻抗 | 衰減 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| TDP7706 | ||||
| TDP7708 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
| TDP7704 | 4 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
| ADA400A | 1 MHz | 1 MΩ || ~ 55 pF | 100x、10x、1x、0.1x | - |
| TDP1500 | 1.5 GHz | 200 k? / ≤1 pF | 1X/10X | ±25 V (DC pk AC) |
| P6247 | 1 GHz | 200 k? / | 1X、10X | ±25 V (DC pk AC) |
| P7504 | 4 GHz | - | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| TDP3500 | 3.5 GHz | 100 k? / ≤0.3 pF | 5X | ±15 V (DC pk AC) |
| TDP4000 | 4 GHz | 100 k? || ≤ 0.3 pF | 5X | ±15 V (DC + pk AC) |
| P6248 | 1.5 GHz | 200 k? / <1 pF | 1X、10X | ±25 V (DC pk AC) |
| P7506 | 6 GHz | 100 k? | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7708 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7508 | 8 GHz | 100 k? | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
| TDP7710 | 10 GHz | 100k Ω (SIT) / 144k Ω (BRW) || 0.4 pF | 4x / 10x | +/- 12 V |
| P7713 | 13 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7513A | >13 GHz | 100 k? | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7520A | 20 GHz | - | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7716 | 16 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7516 | 16 GHz | - | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7720 | 20 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7625 | 25 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4(同軸) | ±5 V (DC pk AC) |
| P7633 | 33 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4(同軸) | ±5 V (DC pk AC) |
| 型號 | 帶寬 | 輸入阻抗 | 衰減 | 最大電壓 |
|---|---|---|---|---|
| TDP7706 | ||||
| TDP7708 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
| TDP7704 | 4 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) || 0.4 pF | 4X / 10X | ±12 V |
| ADA400A | 1 MHz | 1 MΩ || ~ 55 pF | 100x、10x、1x、0.1x | - |
| TDP1500 | 1.5 GHz | 200 k? / ≤1 pF | 1X/10X | ±25 V (DC pk AC) |
| P6247 | 1 GHz | 200 k? / | 1X、10X | ±25 V (DC pk AC) |
| P7504 | 4 GHz | - | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| TDP3500 | 3.5 GHz | 100 k? / ≤0.3 pF | 5X | ±15 V (DC pk AC) |
| TDP4000 | 4 GHz | 100 k? || ≤ 0.3 pF | 5X | ±15 V (DC + pk AC) |
| P6248 | 1.5 GHz | 200 k? / <1 pF | 1X、10X | ±25 V (DC pk AC) |
| P7506 | 6 GHz | 100 k? | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7708 | 8 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7508 | 8 GHz | 100 k? | 5X / 12.5X | ±15 V (DC + pk AC) |
| TDP7710 | 10 GHz | 100k Ω (SIT) / 144k Ω (BRW) || 0.4 pF | 4x / 10x | +/- 12 V |
| P7713 | 13 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7513A | >13 GHz | 100 k? | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7520A | 20 GHz | - | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7716 | 16 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7516 | 16 GHz | - | 5X/12.5X | ±15 V (DC pk AC) |
| P7720 | 20 GHz | 100kΩ (SIT) / 150kΩ (BRW) / 0.4 pF | 4X/10X | ±12 V |
| P7625 | 25 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4(同軸) | ±5 V (DC pk AC) |
| P7633 | 33 GHz | 50 Ω / 225 Ω | 0.25/0.5/1/2/4(同軸) | ±5 V (DC pk AC) |
