取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




掌心熱像,戶外隨行 一款真正的口袋型夜視神器。200g+的袖珍設計, 與手機尺寸相近。戶外徒步探險隨時隨地輕松攜帶,帶給 您無拘無束的戶外體驗。 |
|
![]() | 高清成像,夜行無憂 硬核內“芯”,具備令人驚嘆的夜間成像能力。不受可見光影響, 無懼煙霧、雨雪等惡劣天氣,時刻呈現清晰熱像畫面,細節盡顯, 滿足戶外全場景觀察所需。 |
化繁為簡,流暢操控 一鍵一環極簡交互設計,通過旋轉環和OK鍵可直達各個功能, 極大地精簡了操作步驟。用戶無需在操作上分心,能夠全身心 投入觀察,捕捉轉瞬即逝的精彩。 | ![]() |
技術參數
Model
TE211
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 10mm, F1.0 | |||
| 視場角 | 17.5°×13.1° | |||
| FOV m@100m | 31×23 | |||
| 整機放大倍率 | 1.2x~4.8x | |||
| 探測距離(人) | 500m | |||
| 調焦方式 | 免調焦 | |||
| 548 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 549 | |||
| 分辨率 | 403 | |||
| NETD | 407 | |||
| 幀頻 | 417 | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
| 調色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍熱, 深褐 | |||
| 目鏡 | 出瞳距25mm, 屈光度±5, 放大倍率14x | |||
| 418 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 414 | |||
| 視場角 | 420 | |||
| FOV m@100m | 421 | |||
| 整機放大倍率 | 452 | |||
| 探測距離(人) | 102 | |||
| 調焦方式 | 103 | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持充電 | |||
| 其他 | 麥克風, 藍牙 | |||
| 104 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 105 | |||
| 調色板 | 443 | |||
| 場景模式 | 454 | |||
| 圖像模式 | 461 | |||
| 目鏡 | 462 | |||
| 系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持拍照和錄像 (可同步錄音) | |||
| 內存容量 | 16GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 內置電池 | |||
| 工作時間 | 6小時 (支持20W快充) | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C to 50°C / -4°F to +122°F | |||
| 防護等級 | IP67 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 228 | |||
| 尺寸(mm) | 47×47×132 | |||
| 標配 | 主機, 鏡頭蓋, 眼罩, 手腕帶, USB Type-C線, 快速操作指南, 安全信息說明, 質保卡 | |||
| 選配 | 藍牙遙控器, 快充電源適配器 | |||
掌心熱像,戶外隨行 一款真正的口袋型夜視神器。200g+的袖珍設計, 與手機尺寸相近。戶外徒步探險隨時隨地輕松攜帶,帶給 您無拘無束的戶外體驗。 |
|
![]() | 高清成像,夜行無憂 硬核內“芯”,具備令人驚嘆的夜間成像能力。不受可見光影響, 無懼煙霧、雨雪等惡劣天氣,時刻呈現清晰熱像畫面,細節盡顯, 滿足戶外全場景觀察所需。 |
化繁為簡,流暢操控 一鍵一環極簡交互設計,通過旋轉環和OK鍵可直達各個功能, 極大地精簡了操作步驟。用戶無需在操作上分心,能夠全身心 投入觀察,捕捉轉瞬即逝的精彩。 | ![]() |
技術參數
Model
TE211
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 10mm, F1.0 | |||
| 視場角 | 17.5°×13.1° | |||
| FOV m@100m | 31×23 | |||
| 整機放大倍率 | 1.2x~4.8x | |||
| 探測距離(人) | 500m | |||
| 調焦方式 | 免調焦 | |||
| 548 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 549 | |||
| 分辨率 | 403 | |||
| NETD | 407 | |||
| 幀頻 | 417 | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
| 調色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍熱, 深褐 | |||
| 目鏡 | 出瞳距25mm, 屈光度±5, 放大倍率14x | |||
| 418 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 414 | |||
| 視場角 | 420 | |||
| FOV m@100m | 421 | |||
| 整機放大倍率 | 452 | |||
| 探測距離(人) | 102 | |||
| 調焦方式 | 103 | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持充電 | |||
| 其他 | 麥克風, 藍牙 | |||
| 104 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 105 | |||
| 調色板 | 443 | |||
| 場景模式 | 454 | |||
| 圖像模式 | 461 | |||
| 目鏡 | 462 | |||
| 系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持拍照和錄像 (可同步錄音) | |||
| 內存容量 | 16GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 內置電池 | |||
| 工作時間 | 6小時 (支持20W快充) | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C to 50°C / -4°F to +122°F | |||
| 防護等級 | IP67 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 228 | |||
| 尺寸(mm) | 47×47×132 | |||
| 標配 | 主機, 鏡頭蓋, 眼罩, 手腕帶, USB Type-C線, 快速操作指南, 安全信息說明, 質保卡 | |||
| 選配 | 藍牙遙控器, 快充電源適配器 | |||
