取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




豈止小巧 性能更強(qiáng) 一只手即可掌控,持握舒適,輕裝上陣無(wú)負(fù)擔(dān),盡情探索未知精彩。 |
|
![]() | 成像大躍升 畫質(zhì)更清晰 高靈敏度自研氧化礬紅外探測(cè)器,成像質(zhì)量提升,細(xì)節(jié)更豐富! 邊緣更清晰!OLED高亮顯示屏,細(xì)膩圖像躍然呈現(xiàn)。 |
續(xù)航為王 10H敞開玩 電池容量升級(jí),3350毫安18650電池,戶外長(zhǎng)時(shí)間暢玩。 | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
Model
TD421
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測(cè)器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.1 | |||
| 視場(chǎng)角 | 10.4°×7.9° | |||
| FOV m@100m | 18×14 | |||
| 整機(jī)放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
| 探測(cè)距離(人) | 1300m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 鐵紅, 藍(lán)熱 | |||
| 目鏡 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 可更換18650電池×1 | |||
| 工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 325 | |||
| 尺寸(mm) | 150×45×74 | |||
| 標(biāo)配 | 主機(jī), 鏡頭蓋及掛繩, 手腕帶, 便攜包, 眼罩, 2位18650充電座, 18650電池×1, USB Type-C線, 快速操作指南, 質(zhì)保卡 | |||
豈止小巧 性能更強(qiáng) 一只手即可掌控,持握舒適,輕裝上陣無(wú)負(fù)擔(dān),盡情探索未知精彩。 |
|
![]() | 成像大躍升 畫質(zhì)更清晰 高靈敏度自研氧化礬紅外探測(cè)器,成像質(zhì)量提升,細(xì)節(jié)更豐富! 邊緣更清晰!OLED高亮顯示屏,細(xì)膩圖像躍然呈現(xiàn)。 |
續(xù)航為王 10H敞開玩 電池容量升級(jí),3350毫安18650電池,戶外長(zhǎng)時(shí)間暢玩。 | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
Model
TD421
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測(cè)器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.1 | |||
| 視場(chǎng)角 | 10.4°×7.9° | |||
| FOV m@100m | 18×14 | |||
| 整機(jī)放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
| 探測(cè)距離(人) | 1300m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 鐵紅, 藍(lán)熱 | |||
| 目鏡 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 可更換18650電池×1 | |||
| 工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 325 | |||
| 尺寸(mm) | 150×45×74 | |||
| 標(biāo)配 | 主機(jī), 鏡頭蓋及掛繩, 手腕帶, 便攜包, 眼罩, 2位18650充電座, 18650電池×1, USB Type-C線, 快速操作指南, 質(zhì)保卡 | |||
