取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




全彩成像 4K超清體驗 3840x2160低照度CMOS傳感器(月光級CMOS傳感器, 在較低光照度的條件下依然可以獲取清晰的全彩圖像)+1920x1080像素 AMOLED顯示屏(具有更高的對比度、更廣的色域、更快的 響應速度等優點,使其能夠呈現更加真實、細膩的畫面)強強組合 |
|
![]() | 「夜視眼」即可擁有 在光線較弱的晨間、黃昏或夜晚,只要有一點月光就 可以為用戶提供清晰視野,輔助隱蔽觀察,讓目標無所遁形。 |
暢然使用 無懼晝夜 日夜兩用,白天/微光/夜晚三種模式可選,時刻呈現高清全彩圖像 | ![]() |
技術參數
Model
DN30
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | CMOS | |||
| 分辨率 | 3840×2160@2μm | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.0 | |||
| 視場角 | 12.57°×7.12° | |||
| FOV m@100m | 22×12 | |||
| 整機放大倍率 | 1.96x~15.68x | |||
| 探測距離(人) | 600m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 場景模式 | 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 顯示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920x1080 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測距儀 | 1000m | |||
| 紅外補光燈 | 940nm | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 羅盤, 陀螺儀, 藍牙 | |||
| 系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持 | |||
| 內存容量 | 32GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 可拆卸18650電池×2 | |||
| 工作時間 | 6小時 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -30°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 940 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 標配 | 主機, 鏡頭蓋, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩帶, 便攜包, 2位18650充電座, 18650電池×2, 5V2A 電源適配器, USB Type-C線, micro HDMI線, 快速操作指南 | |||
| 選配 | 拓展支架, 藍牙遙控器 | |||
全彩成像 4K超清體驗 3840x2160低照度CMOS傳感器(月光級CMOS傳感器, 在較低光照度的條件下依然可以獲取清晰的全彩圖像)+1920x1080像素 AMOLED顯示屏(具有更高的對比度、更廣的色域、更快的 響應速度等優點,使其能夠呈現更加真實、細膩的畫面)強強組合 |
|
![]() | 「夜視眼」即可擁有 在光線較弱的晨間、黃昏或夜晚,只要有一點月光就 可以為用戶提供清晰視野,輔助隱蔽觀察,讓目標無所遁形。 |
暢然使用 無懼晝夜 日夜兩用,白天/微光/夜晚三種模式可選,時刻呈現高清全彩圖像 | ![]() |
技術參數
Model
DN30
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | CMOS | |||
| 分辨率 | 3840×2160@2μm | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm, F1.0 | |||
| 視場角 | 12.57°×7.12° | |||
| FOV m@100m | 22×12 | |||
| 整機放大倍率 | 1.96x~15.68x | |||
| 探測距離(人) | 600m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 場景模式 | 白天, 夜晚, 微光 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 顯示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920x1080 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度-4~+2, 可調瞳間距60~70mm, 放大倍率13.8x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測距儀 | 1000m | |||
| 紅外補光燈 | 940nm | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 其他 | GPS, 羅盤, 陀螺儀, 藍牙 | |||
| 系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持 | |||
| 內存容量 | 32GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 可拆卸18650電池×2 | |||
| 工作時間 | 6小時 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -30°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 940 | |||
| 尺寸(mm) | 162×146×70 | |||
| 標配 | 主機, 鏡頭蓋, 可拆卸防漏光眼罩×2, 肩帶, 便攜包, 2位18650充電座, 18650電池×2, 5V2A 電源適配器, USB Type-C線, micro HDMI線, 快速操作指南 | |||
| 選配 | 拓展支架, 藍牙遙控器 | |||
