取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




[真]全能手機熱像儀——十八般武藝,樣樣精通 ? 百米夜視-可在夜間識別百米外的人和動物 ? 自動對焦-成像可近可遠,圖像都很清晰 ? 即插即用-免電池設計,使用方便快捷 ? 常規測溫-±2℃,比肩專業工業檢測工具 |
|
![]() | 全球首款具備自動對焦功能的,紅外熱成像手機配件 MobIR 2內置全球首款自動對焦晶圓級紅外模組,無論是處于靜止或運動狀態 的觀測對象,指尖輕觸屏幕即可自動聚焦,快速獲取清晰的熱成像畫面 |
分辨率256×192,豐富細節,清晰可見 搭載256×192 @12μm自研晶圓級封裝紅外焦平面探測器, 核“芯”科技,高清熱像圖,4倍升級,助你輕松看清49152個溫度點 | ![]() |
技術參數
Model
MobIR 2S
| 紅外探測器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||
| 紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| 波長范圍 | 7.5~14μm | |||
| 幀頻 | 25Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 7mm | |||
| 視場角 | 25° | |||
| 對焦方式 | 自動/電動 | |||
| 探測距離(人) | 100米 | |||
| 測溫性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | -20°C~150°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 測溫方式 | 支持點、線、面測溫 | |||
| APP功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照 | 支持 | |||
| 錄像 | 支持 | |||
| 調色板 | 9+1條自定義 | |||
| 信息分享 | 照片、視頻即時分享 | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 供電 | 4.5 V ~ 5.5 V | |||
| 功耗 | 500mW | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -10℃~60℃ | |||
| 防護等級 | IP43 | |||
| 跌落 | 1米跌落 (不含Type-C接口) | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | USB Type-C公頭 | |||
| 重量 | ≤40g | |||
| 尺寸 | 59mm×24mm×20mm | |||
| 顏色 | 皓月銀/深空灰 | |||
| 標準配置 | 主機、攜行盒、掛繩、用戶手冊、保修卡 | |||
[真]全能手機熱像儀——十八般武藝,樣樣精通 ? 百米夜視-可在夜間識別百米外的人和動物 ? 自動對焦-成像可近可遠,圖像都很清晰 ? 即插即用-免電池設計,使用方便快捷 ? 常規測溫-±2℃,比肩專業工業檢測工具 |
|
![]() | 全球首款具備自動對焦功能的,紅外熱成像手機配件 MobIR 2內置全球首款自動對焦晶圓級紅外模組,無論是處于靜止或運動狀態 的觀測對象,指尖輕觸屏幕即可自動聚焦,快速獲取清晰的熱成像畫面 |
分辨率256×192,豐富細節,清晰可見 搭載256×192 @12μm自研晶圓級封裝紅外焦平面探測器, 核“芯”科技,高清熱像圖,4倍升級,助你輕松看清49152個溫度點 | ![]() |
技術參數
Model
MobIR 2S
| 紅外探測器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||
| 紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| 波長范圍 | 7.5~14μm | |||
| 幀頻 | 25Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 7mm | |||
| 視場角 | 25° | |||
| 對焦方式 | 自動/電動 | |||
| 探測距離(人) | 100米 | |||
| 測溫性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | -20°C~150°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 測溫方式 | 支持點、線、面測溫 | |||
| APP功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照 | 支持 | |||
| 錄像 | 支持 | |||
| 調色板 | 9+1條自定義 | |||
| 信息分享 | 照片、視頻即時分享 | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 供電 | 4.5 V ~ 5.5 V | |||
| 功耗 | 500mW | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -10℃~60℃ | |||
| 防護等級 | IP43 | |||
| 跌落 | 1米跌落 (不含Type-C接口) | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | USB Type-C公頭 | |||
| 重量 | ≤40g | |||
| 尺寸 | 59mm×24mm×20mm | |||
| 顏色 | 皓月銀/深空灰 | |||
| 標準配置 | 主機、攜行盒、掛繩、用戶手冊、保修卡 | |||
