取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




多 新增三種中低端方案可選,分別可配置任意尺寸顯示器、智能電視、普通PC |
|
![]() | 快 5分鐘快速布防,極簡方案需網線連接電腦、接通電源即可測溫 |
好 新增人臉識別功能、可計數、可統計,提供口罩識別開關,±0.3°測溫 | ![]() |
技術參數
Model
QT200
| 熱成像參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | VOx | |||
| 探測器像素 | 256×192 | |||
| 像元尺寸 | 12μm | |||
| 光譜范圍 | 8μm~14μm | |||
| NETD | ≤40mK@30°C | |||
| 熱成像鏡頭 | 3.2mm, 52°×40° | |||
| 圖像翻轉 | 支持 | |||
| 偽彩 | 支持白熱,黑熱,聚變,彩虹9 種偽彩可調 | |||
| 測溫參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 28°C~42°C | |||
| 測溫精度 | ≤±0.3°C | |||
| 測溫對象設置 | 可設置1個矩形框, 對進入框中的人體目標進行人臉檢測并測溫 | |||
| 全屏點測溫 | 支持 | |||
| 可見光參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 傳感器類型 | 1/2.8 | |||
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |||
| 可見光增益控制 | 自動/手動 | |||
| 可見光降噪 | 2D/3D降噪 | |||
| 背光補償 | 支持 | |||
| 寬動態 | 支持 | |||
| 強光抑制 | 支持 | |||
| 圖像翻轉 | 支持 | |||
| 曝光補償 | 支持 | |||
| 可見光鏡頭 | 6mm, 53.8°X30° | |||
| 補光燈 | 白光 | |||
| 圖像參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 視頻壓縮標準 | H.264 | |||
| 圖片編碼格式 | JPEG | |||
| 協議和存儲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 網絡協議 | IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, DHCP | |||
| SDK/API | 支持http協議推送報警圖片和溫度信息 | |||
| 系統功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 語言版本 | 中/英 | |||
| 瀏覽器 | 支持 | |||
| 硬件接口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源接口 | DC12V | |||
| 網絡接口 | 2個, 100M/1000M以太網口 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~+50°C | |||
| 工作濕度 | <90%(非冷凝) | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品尺寸 | ≤250.2mm×112mm×90.4mm | |||
| 凈重 | ≤300g | |||
| 功耗 | ≤8W | |||
| 安裝方式 | 支持壁裝/吊裝/立裝 | |||
| 配套軟件 | 全自動測溫告警系統安卓客戶端軟件 | |||
| 標準配置 | 測溫攝像機(含小黑體)/算法盒/32G tf卡/網線/地貼 | |||
| 選配件 | 安裝支架/顯示器 | |||
多 新增三種中低端方案可選,分別可配置任意尺寸顯示器、智能電視、普通PC |
|
![]() | 快 5分鐘快速布防,極簡方案需網線連接電腦、接通電源即可測溫 |
好 新增人臉識別功能、可計數、可統計,提供口罩識別開關,±0.3°測溫 | ![]() |
技術參數
Model
QT200
| 熱成像參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | VOx | |||
| 探測器像素 | 256×192 | |||
| 像元尺寸 | 12μm | |||
| 光譜范圍 | 8μm~14μm | |||
| NETD | ≤40mK@30°C | |||
| 熱成像鏡頭 | 3.2mm, 52°×40° | |||
| 圖像翻轉 | 支持 | |||
| 偽彩 | 支持白熱,黑熱,聚變,彩虹9 種偽彩可調 | |||
| 測溫參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 28°C~42°C | |||
| 測溫精度 | ≤±0.3°C | |||
| 測溫對象設置 | 可設置1個矩形框, 對進入框中的人體目標進行人臉檢測并測溫 | |||
| 全屏點測溫 | 支持 | |||
| 可見光參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 傳感器類型 | 1/2.8 | |||
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |||
| 可見光增益控制 | 自動/手動 | |||
| 可見光降噪 | 2D/3D降噪 | |||
| 背光補償 | 支持 | |||
| 寬動態 | 支持 | |||
| 強光抑制 | 支持 | |||
| 圖像翻轉 | 支持 | |||
| 曝光補償 | 支持 | |||
| 可見光鏡頭 | 6mm, 53.8°X30° | |||
| 補光燈 | 白光 | |||
| 圖像參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 視頻壓縮標準 | H.264 | |||
| 圖片編碼格式 | JPEG | |||
| 協議和存儲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 網絡協議 | IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, DHCP | |||
| SDK/API | 支持http協議推送報警圖片和溫度信息 | |||
| 系統功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 語言版本 | 中/英 | |||
| 瀏覽器 | 支持 | |||
| 硬件接口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源接口 | DC12V | |||
| 網絡接口 | 2個, 100M/1000M以太網口 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~+50°C | |||
| 工作濕度 | <90%(非冷凝) | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品尺寸 | ≤250.2mm×112mm×90.4mm | |||
| 凈重 | ≤300g | |||
| 功耗 | ≤8W | |||
| 安裝方式 | 支持壁裝/吊裝/立裝 | |||
| 配套軟件 | 全自動測溫告警系統安卓客戶端軟件 | |||
| 標準配置 | 測溫攝像機(含小黑體)/算法盒/32G tf卡/網線/地貼 | |||
| 選配件 | 安裝支架/顯示器 | |||
