取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




1、試驗電壓蕞高可達(dá)3kV
2、10.1寸智能化電容觸控顯示屏
3、采用電子開關(guān)技術(shù),波形光滑,使用壽命長
4、100kHz、1MHz的振蕩頻率
5、磁場強(qiáng)度:1A/m~100A/m
6、源內(nèi)部阻抗200Ω
7、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)庫,用戶可直接調(diào)出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置即可測試
8、性能穩(wěn)定可靠
9、體積小巧,占用空間小,方便移動
| 阻尼振蕩磁場發(fā)生器 | |
| 輸出電壓 | 0.2kV~3.0kV |
| 振蕩頻率 | 100kHz、1MHz |
| 測試磁場范圍 | 10A/m~100A/m |
| 源脈沖極性 | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正 |
| 源阻抗 | 200Ω |
| 上升時間 | 75ns |
| 重復(fù)頻率 | 1~50Hz@100kHz 1~500Hz@1MHz |
| 衰減率 | PK5>PK1的50%,PK10<PK1的50% |
| 脈沖持續(xù)時間 | 1s~9999s可調(diào) |
| 群寬(td) | 0.1~100s |
| 重復(fù)周期(Tr) | 0.1~100s |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 顯示 | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏 |
| 其他接口 | HDMI、USB、RS485、LAN等 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
| 設(shè)備供電 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
| 重量 | 14kg |
1、試驗電壓蕞高可達(dá)3kV
2、10.1寸智能化電容觸控顯示屏
3、采用電子開關(guān)技術(shù),波形光滑,使用壽命長
4、100kHz、1MHz的振蕩頻率
5、磁場強(qiáng)度:1A/m~100A/m
6、源內(nèi)部阻抗200Ω
7、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)庫,用戶可直接調(diào)出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置即可測試
8、性能穩(wěn)定可靠
9、體積小巧,占用空間小,方便移動
| 阻尼振蕩磁場發(fā)生器 | |
| 輸出電壓 | 0.2kV~3.0kV |
| 振蕩頻率 | 100kHz、1MHz |
| 測試磁場范圍 | 10A/m~100A/m |
| 源脈沖極性 | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正 |
| 源阻抗 | 200Ω |
| 上升時間 | 75ns |
| 重復(fù)頻率 | 1~50Hz@100kHz 1~500Hz@1MHz |
| 衰減率 | PK5>PK1的50%,PK10<PK1的50% |
| 脈沖持續(xù)時間 | 1s~9999s可調(diào) |
| 群寬(td) | 0.1~100s |
| 重復(fù)周期(Tr) | 0.1~100s |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 顯示 | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏 |
| 其他接口 | HDMI、USB、RS485、LAN等 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
| 設(shè)備供電 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
| 重量 | 14kg |
